Grundschule Darfeld
Anschrift
barrierefrei
Grundschule Darfeld
Antoniusstraße 2
48720 Rosendahl
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 01 Darfeld Nord-Ost |
Ortsteil | Ortsteil Darfeld |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk IV |
Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
Gruppierung | Rosendahl |
Wahlbezirk | 01 Darfeld Nord-Ost |
Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
Kreis | Kreis Coesfeld |
Kreiswahlbezirk | IV Billerbeck - Rosendahl |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 01 Darfeld Nord-Ost |
Ortsteil | Ortsteil Darfeld |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk IV |
Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
Gruppierung | Rosendahl |
Wahlbezirk | 01 Darfeld Nord-Ost |
Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
Kreis | Kreis Coesfeld |
Kreiswahlbezirk | IV Billerbeck - Rosendahl |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 01 Darfeld Nord-Ost |
Ortsteil | Ortsteil Darfeld |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk IV |
Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
Gruppierung | Rosendahl |
Wahlbezirk | 01 Darfeld Nord-Ost |
Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
Ratswahl
Stimmbezirk | 01 Darfeld Nord-Ost |
Ortsteil | Ortsteil Darfeld |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk IV |
Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
Gruppierung | Rosendahl |
Wahlbezirk | 01 Darfeld Nord-Ost |
Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |