01 Darfeld Nord-Ost
| Wahlberechtigte | 623 | |
| Wähler/innen | 409 | 65,65 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 407 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,65 %
Ortsteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 623 | |
| Wähler/innen | 409 | 65,65 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 407 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,65 %