Gewählt
Lau, Karsten (CDU)
Wolfhelmschule, Raum 122 (13)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 686 | |
Wähler/innen | 400 | 58,31 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 395 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lau, CDU | |||
Heinemann, SPD | |||
Broź, UWG | |||
Hecht, FDP | |||
Krause, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,31 %
Stimmbezirke