Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Lohmann, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Ahmann, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Beckmann, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Höning, Benedikt | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Kötter, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Kilian-Schulz, Selma | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Korte, Stefanie | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Düllmann, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Große-Wichtrup, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Danielczyk, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Reinkober, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Pohlmann, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Lau, Karsten | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Zimolong, Ulla | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Pettrup, Christoph Max | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Birken, Heribert | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Sendermann, Wilhelm | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Närmann, Matthias | Reservelistenplatz 18 |
CDU | Backhaus, Vera Ingeborg | Reservelistenplatz 19 |
SPD | Naujoks, Martina | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Vieting, Marcus | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Lueg, Karl-Heinz | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Pohl, Klaus | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Broź, Heinz-Dieter | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Ellertmann, Axel | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Möllney, Rainer | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Szuty, Udo | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Meyer, Katja | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Wozniak, Ralf | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Schlaphorst, Gudrun | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Deißler, Nicolas | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Gobrecht, Boris | Reservelistenplatz 5 |
Stadt Olfen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 11.004 | |
Wähler/innen | 6.231 | 56,62 % |
ungültige Stimmen | 129 | 2,07 % |
gültige Stimmen | 6.102 | 97,93 % |