Gewählt
Birken, Heribert (CDU)
Haus Katharina (16)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 736 | |
Wähler/innen | 362 | 49,18 % |
ungültige Stimmen | 21 | 5,80 % |
gültige Stimmen | 341 | 94,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Birken, CDU | |||
Schulz, SPD | |||
Wronna, UWG | |||
Dr. Koralewski, FDP | |||
Deißler, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,18 %
Stimmbezirke