Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Theopold, Regina | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Schulze Bisping, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Mannwald, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Dr. Quadt-Hallmann, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Hülsken, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Steimann, Morten | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Gesmann, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Büßing, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Strätker, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Mentrup, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Rutenbeck, Arnd | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Rulle, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Große-Wiesmann, Margareta | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Gosekuhl, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Leufke, Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Upmann, Marco | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| SPD | Ludwig, Volker | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Jürgens, Claudia | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Danziger, Wolfgang | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Gausebeck, Manfred | Reservelistenplatz 4 |
| UBG | van de Vyle, Jan | Reservelistenplatz 1 |
| UBG | Bogus, Waldemar | Reservelistenplatz 2 |
| UBG | Höcker, Thomas | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Dr. Diekmann, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Dammann, Richard | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Busse, Paula | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Uphoff, Heinz-Martin | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Mannwald, Richard | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Kock, Carmen | Reservelistenplatz 6 |
| FDP | Walter, Helmut | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Dr. Geuking, Martin | Reservelistenplatz 2 |
| Klimaliste Nottuln | Hofacker, Stephan | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Nottuln
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 16.349 | |
| Wähler/innen | 10.537 | 64,45 % |
| ungültige Stimmen | 125 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 10.412 | 98,81 % |
