Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Tepper, Heinz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Bomholt, Michael Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Rath, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Pieper, Markus Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Wannigmann, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Stiens, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Gramm, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Quante, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Diemel, Lotte | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Cortner, Theo | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Wellmann, Maria Katharina | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Stattmann, Sandra Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Quante, Clemens Heinrich Franz | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Fuchs, Kai | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| SPD | Steinhoff, Lothar Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Stierl, Gereon | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Schröer, Petra Anna | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Fricke, Karl Heinz | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Bukelis-Graudenz, Tanja | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Graudenz, Bernd | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Spräner, Uta | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Stüeken, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Akono, Irmgard | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Kruse, Richard | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Kuliga, Manfried Gunther | Reservelistenplatz 5 |
| UWG | Lübbert, Christian | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Lunemann, Heinz-Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Seidel, Joachim | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Nordkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 8.623 | |
| Wähler/innen | 5.236 | 61 % |
| ungültige Stimmen | 106 | 2 % |
| gültige Stimmen | 5.130 | 98 % |
