Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Focke, Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Schmidt, Knut | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Bartsch, Ingeborg | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Austrup, Anke | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Borgmann, Julian | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Hildebrandt, Sonja | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Möllmann, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Davids, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Schulze Uphoff, Theo | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Schnittker, Alois | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Weiling, Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Höring, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Steinkamp, Lena | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Schotte, Irmgard | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Holz, Anton | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
| CDU | Zurwonne, Jan | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Kleinert, Matthias | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Havermeier, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| SPD | Gernitz, Niko | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Vierhaus, Kathrin Veronika | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Spiekermann-Blankertz, Michael August | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Holtrup, Johanna | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Grundmann, Eckart | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| GRÜNE | Vogel, Melanie | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Sonne, Dennis | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Brandmeier, Anke | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Reichmann, Lars Christian | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Kortmann, Jöran | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Krumminga, Björn | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Lützenkirchen, Christoph | Reservelistenplatz 8 |
| UWG | Kaltegärtner, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Schäfer, Gregor | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Reismann, Günter | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Draken, Daniela | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Lüdinghausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 20.499 | |
| Wähler/innen | 12.784 | 62,36 % |
| ungültige Stimmen | 118 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 12.666 | 99,08 % |
