Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kleefisch, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Dirks, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Volpert-Bertling, Mechthild | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Webering, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Weitkamp, Gisela | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Hermann, Dominik | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Thewes, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Arning, Marlies | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Spüntrup, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Richter, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
SPD | Messing, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
SPD | Schäpers, Margarete | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Eilers, Fred | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Rose, Karin | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Postruschnik, Dirk | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Henneböhl, Geraldine | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Weßels, Julius Bernhard Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
GRÜNE | Brüggemann, Wilfried | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
GRÜNE | Annas, Elisabeth Maria Franziska | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Dr. Höfener, Friedhelm Johannes | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Eikmeyer, Dirk | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Overs, Heribert August | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Tebbe, Jenny | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Specht, Nikolas Konrad | Reservelistenplatz 8 |
FDP | Krotoszynski, Friedrich Bernhard | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Fohrmann, Frank | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Havixbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.001 | |
Wähler/innen | 6.980 | 69,79 % |
ungültige Stimmen | 125 | 1,79 % |
gültige Stimmen | 6.855 | 98,21 % |