Ascheberg - INCA-Zentrum - Wahlbezirk 3
Anschrift
barrierefrei
Ascheberg - INCA-Zentrum
Wahlbezirk 3
An der Hansalinie 48-50
59387 Ascheberg
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ascheberg - INCA-Zentrum |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Wahlbezirk | 003 - Ascheberg - INCA-Zentrum |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
| Kreis | Kreis Coesfeld |
| Kreiswahlbezirk | I Ascheberg - Nordkirchen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Ascheberg - INCA-Zentrum |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Wahlbezirk | 003 - Ascheberg - INCA-Zentrum |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
| Kreis | Kreis Coesfeld |
| Kreiswahlbezirk | I Ascheberg - Nordkirchen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ascheberg - INCA-Zentrum |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Wahlbezirk | 003 - Ascheberg - INCA-Zentrum |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Ascheberg - INCA-Zentrum |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Wahlbezirk | 003 - Ascheberg - INCA-Zentrum |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
