Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Panske, Dietmar | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Sparding, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Kalthoff, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Maurer, Gudula | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Schulte-Loh, Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Sandhowe, Maximilian | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Kiffer, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Haake, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Lindpere, Benjamin | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Greive, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Lamkowsky, Gisela | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Bünnigmann, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Hegemann, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Franzke, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Krampe, Christian | Reservelistenplatz 15 |
SPD | Ley, Christian | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Haverkamp, Petra | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Brümmer, Volker | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Homann, Birgit | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Hammwöhner, Elmar | Reservelistenplatz 5 |
UWG | Müller-Middendorf, Volker | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Kehrmann, Barbara | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Wismann, Jochen | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Leyers, Peter | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Mühlenbäumer, Sarah | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Beckmann, Hubertus | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Wesselmann, Heinz | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Senne, Karsten | Reservelistenplatz 4 |
FWA | Holtrup, Frank | Reservelistenplatz 1 |
FWA | Heitbaum, Stephan | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Ascheberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 12.684 | |
Wähler/innen | 8.085 | 63,74 % |
ungültige Stimmen | 66 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 8.019 | 99,18 % |