Gewählt
Bünnigmann, Martina (CDU)
012 - Herbern - Jochen-Klepper-Haus
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 813 | |
Wähler/innen | 535 | 65,81 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 528 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bünnigmann, CDU | |||
Ley, SPD | |||
Schober, UWG | |||
Mißmahl-Lohe, FDP | |||
Dr. Holze, GRÜNE | |||
Holtrup, FWA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,81 %
Stimmbezirke