Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Niehuis, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Terrahe, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| CDU | Gewering, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Dr. Göring, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Sönnekes, Hermann-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Kos, Katija | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Lechtenberg, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Gescher, Denis | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| CDU | Waning, Gisela | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Kipp, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Küpers, Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Schroer, Winfried | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Vöcker, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Wildenhues, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Ingenhorst, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Höltermann, Hildegard | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Bengfort, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Schemmick, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Tenostendarp, Tom | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Röring, Heinz-Bernd | Reservelistenplatz 20 |
| CDU | Hoffschlag, Steffen | Reservelistenplatz 21 |
| SPD | Laurich, Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Albers, Christiane | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Windmeier, Markus | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Waning, Mareen | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Effing, Alfons | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Welper, Gertrud | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Lentfort, Sandra | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Welper, Gerd | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Leuders, Daniel | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Lösing-Breuers, Julia | Reservelistenplatz 5 |
| UWG | Kampshoff, Elmar F. | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Ostendorf, Heinz-Josef | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Mulder, Hendrik | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Kemper, Ruth | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Neuendorf, Kasper | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Vreden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 18.777 | |
| Wähler/innen | 12.458 | 66,35 % |
| ungültige Stimmen | 200 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 12.258 | 98,39 % |
