Gewählt
Schichel, Michael (CDU)
Südlohn, WB 04
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 658 | |
Wähler/innen | 336 | 51,06 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,08 % |
gültige Stimmen | 329 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schichel, CDU | |||
Vornholt, UWG | |||
Brüning, SPD | |||
Wehr, FDP | |||
Schrote, WSO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,06 %
Stimmbezirke