Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Rathmer, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Schültingkemper, Steffen | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Spicker, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Schichel, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Rathmer, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Knuth, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Honerbom, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Icking, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Becker, Marco | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Gebing, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Engbers, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
UWG | Schmittmann, Karin | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Valtwies, Dieter | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Rotz, Ludger | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Niehues, Jörg | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Vornholt, Stephanie | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Späker, Sabrina | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Bone, Andreas | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Seidensticker-Beining, Barbara | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Terhörne, Rudolf | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Schlechter, Jörg | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Eiting, Josef | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Upgang-Sicking, Heinrich | Reservelistenplatz 3 |
WSO | Schüring, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
WSO | Wilke, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
WSO | van de Sand, Maik | Reservelistenplatz 1 |
WSO | Schrote, Leo | Reservelistenplatz 2 |
WSO | Schroer, Helmut | Reservelistenplatz 3 |
WSO | Tenk, Michael | Reservelistenplatz 4 |
WSO | Büning, Niklas | Reservelistenplatz 5 |
Gemeinde Südlohn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.611 | |
Wähler/innen | 4.947 | 65,00 % |
ungültige Stimmen | 53 | 1,07 % |
gültige Stimmen | 4.894 | 98,93 % |