Gewählt
Bütterhoff, Phillip (UWG)
4 - Hilgenbergschule
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 929 | |
| Wähler/innen | 606 | 65,23 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 592 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| te Vrugt, CDU | |||
| Bütterhoff, UWG | |||
| Brockherde, SPD | |||
| Schöning, FDP | |||
| Lemminger-Kippenbrock, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,23 %
Stimmbezirke
