Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Ballenthin, Marion | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Stowermann, Lukas | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Geuking, Katharina | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Konrad, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Ellers, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Könning, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Stübbe, Marianne | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Könning, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Lensker, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Hardeweg, Hendrik | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Völker, Cäcilia | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Dücker, Marie-Theres | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Bütterhoff, Phillip | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
UWG | Wörmer, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
UWG | Kömmelt, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
UWG | Plate, Erwin | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
UWG | Harker, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
UWG | Oing, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
UWG | Eilhardt, Mike | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Gertz, Silke | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Herbstmann, Karl | Reservelistenplatz 6 |
UWG | Steverding, Hermann | Reservelistenplatz 7 |
UWG | Brinker, Marie-Theres | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Harks, Otger | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Dapper, Reinhold | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schneider, Angelika | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Dr. Daniels, Albert | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Wiggering-Cirkel, Andrea | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Kessels, Angelika | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Bausch, Dennis | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Rölver, Kirsten | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Henrichs, Richard | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Nienhuis, Christian | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Dirks, Günter | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Stadtlohn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 16.601 | |
Wähler/innen | 10.741 | 64,70 % |
ungültige Stimmen | 221 | 2,06 % |
gültige Stimmen | 10.520 | 97,94 % |