Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Tünte, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Kock, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Limberg, Benedikt | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Dr. Gößling, Sarah | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Berning, Arno | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Strothmann, Hans-Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | von Berswordt-Lenkeit, Dietmar | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Bölker, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Olbing, Andre | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Elfering, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Brömmel, Arno | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Theis, Wilfried | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Unnebrink, Bärbel | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Wachtmeister, Andre | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
UWG | Lülf, Johannes | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Koller, Rupert | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Ostendorf, Nicole | Reservelistenplatz 3 |
UWG | van Wasen, Volker | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Angrick, Christoph | Reservelistenplatz 5 |
UWG | Friedrich, Maik | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Rybarczyk, Elke | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Hellenkamp, Helmut | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schuhte, Karin | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Tünte, Henry | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Brömmel, Norbert | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Spangemacher, Josef | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Stephan, Christoph | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Gehle, Marion | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Raesfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 9.315 | |
Wähler/innen | 6.173 | 66,27 % |
ungültige Stimmen | 141 | 2,28 % |
gültige Stimmen | 6.032 | 97,72 % |