Pfarrheim St. Brigida
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Pfarrheim St. Brigida
Vikar-Entrup-Straße 4
48739 Legden
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Legden 6, Stimmbezirk 6 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 6 (Pfarrheim St. Brigida) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Legden 6, Stimmbezirk 6 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 6 (Pfarrheim St. Brigida) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Legden 6, Stimmbezirk 6 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 6 (Pfarrheim St. Brigida) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Legden 6, Stimmbezirk 6 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 6 (Pfarrheim St. Brigida) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Legden 6, Stimmbezirk 6 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 6 (Pfarrheim St. Brigida) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
