Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schrage, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Hintemann, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Feldhaus, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Wilpert, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Uppenkamp, Gabi | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Selker, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Hülsken, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Schwartenbeck, Romanus | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Langehaneberg, Berthold | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Laukötter, Bernhard | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Behrendt-Richter, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
UWG | König, Bruno | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Heuser, Gerd | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Meß, Silke | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Reers, Christian | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Goßling, Sigrid | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Ebbing, Tobias | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Lutter, Maria | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Klöpper, Sebastian | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Bröker, Michael | Reservelistenplatz 5 |
Gemeinde Legden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.876 | |
Wähler/innen | 4.036 | 68,7 % |
ungültige Stimmen | 94 | 2,3 % |
gültige Stimmen | 3.942 | 97,7 % |