Jugendhaus Pool
Anschrift
barrierefrei
Jugendhaus Pool
Nordring
48739 Legden
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Legden 4, Stimmbezirk 4 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 4 (Jugendhaus Pool) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Legden 4, Stimmbezirk 4 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 4 (Jugendhaus Pool) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Legden 4, Stimmbezirk 4 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 4 (Jugendhaus Pool) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Legden 4, Stimmbezirk 4 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 4 (Jugendhaus Pool) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Legden 4, Stimmbezirk 4 |
| Ortsteil | Legden |
| Wahlbezirk | Legden 4 (Jugendhaus Pool) |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
