Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Thesing, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Rottbeck, Bernadette | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Gesing, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Hüning, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Hölter, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Voßkamp, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Vorholt, Christin | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Brun, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Looks, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Hendriks, Berta Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Tembrink, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Brun, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Schlagenwerth, Rudolf | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Guß, Frank Bodo | Reservelistenplatz 14 |
SPD | Kemper, Hans-Peter Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Kemper, Jan | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Lukes, Sven | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schlatjan, Thomas | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Zeptner, Dirk Alfred | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Terhart, Sebastian | Reservelistenplatz 5 |
UWG | Theisen, Michael | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Derijck, Ludger Jakobus Maria | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Jordan, Frank | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Sanne-Groppe, Friederike | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Kutsch, Silvia | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Freimuth, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
Gemeinde Heiden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.751 | |
Wähler/innen | 4.687 | 69,43 % |
ungültige Stimmen | 74 | 1,58 % |
gültige Stimmen | 4.613 | 98,42 % |