Stadt Gronau - Nebenstelle Planen, Bauen und Umwelt
Anschrift
barrierefrei
Stadt Gronau
Nebenstelle Planen, Bauen und Umwelt
Grünstiege 64
48599 Gronau
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stadt Gronau, Nebenstelle Planen, Bauen und Umwelt (09) |
| Stadtteil | Gronau (Westf.) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
| Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 29 - Gronau III |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stadt Gronau, Nebenstelle Planen, Bauen und Umwelt (09) |
| Stadtteil | Gronau (Westf.) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
| Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 29 - Gronau III |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stadt Gronau, Nebenstelle Planen, Bauen und Umwelt (09) |
| Stadtteil | Gronau (Westf.) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
| Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
