Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Laschke, Sebastian Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Schiemann, Natalie | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Gabbe, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Savci, Ibrahim | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Schabbing, Lutz | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Zurloh, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Greitenevert, Bernhard Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Hönerlage, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Bisso, Aram | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Stenau-van Wüllen, Andrea Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Ströher, David | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Tegetmeyer, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Krefter, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Buß, Thomas Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Kendzierski, Johannes Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Lindebaum, Inga | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| SPD | Dzietko, Kevin | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| SPD | Bohn, Eckhard Willi | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| SPD | Ricking, Norbert Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Bajorath, Werner Kurt | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| SPD | Buskase, Heidi-Maria | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Meyer-Kernebeck, Linsey | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Rövekamp, Wolfgang | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Große Dütting, Mechthild Maria | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Speer, Daniel | Reservelistenplatz 7 |
| UWG | von Borczyskowski, Jörg | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Reinhoffer, Susanne | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Bröker, Lisa | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Kernebeck, Sergej | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Doetkotte, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Josefs, Antonio | Reservelistenplatz 3 |
| GAL | Buchholz, Udo | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Wagner, Marita Hedwig | Reservelistenplatz 1 |
| pro:Bürgerschaft | Krause, Herbert | Reservelistenplatz 1 |
| pro:Bürgerschaft | Petzold, Tobias | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Pawlowski, André | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Drees, Gabriele Elisabeth | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Wielens, Florian | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Trautwein-Köhler, Susanne Hildegard | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Bieber, Klaus Antonius | Reservelistenplatz 4 |
| WEG | Schwartze, Erich | Reservelistenplatz 1 |
| WEG | Hüsing-Hackfort, Birgit | Reservelistenplatz 2 |
| WEG | Mönsters, André | Reservelistenplatz 3 |
| WEG | Jüttner, Christian | Reservelistenplatz 4 |
| WEG | Meyer, Achim | Reservelistenplatz 5 |
| WEG | Bügener, Stefan | Reservelistenplatz 6 |
Stadt Gronau (Westf.)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 38.467 | |
| Wähler/innen | 15.327 | 39,84 % |
| ungültige Stimmen | 193 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 15.134 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| UWG | |||
| FDP | |||
| GAL | |||
| DIE LINKE | |||
| pro:Bürgerschaft | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| WEG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,84 %
