Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Böhr, Benjamin | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Meerkötter, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| CDU | Nikolov, Nico | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Merkel, Jutta | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Kranenburg, Marius | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Queckenstedt, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Tautz, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Fellerhoff, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| CDU | Wansing, Vera | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Heßling, Karsten | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Klöpper, Hendrik | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Richter, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Wahlers, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Niehaus, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Niehoff-Elsing, Birgitta | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Lansmann, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Kohlruss, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Seggewiß, Lisa | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Stork, Günther | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Schulze Hessing, Mechtild | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Kindermann, Evegret | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Niemeyer, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Biela, Claudia | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Kindermann, Kurt | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Fritz-Hummelt, Ulrike | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Ludwig, Frederik Peter | Reservelistenplatz 6 |
| UWG | Ebbing, Brigitte | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Koop, Stephan | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Spangemacher, Christoph Philipp | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Beckmann, Diana | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Becker, Maja | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Martsch, Siggi | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Krüger, Sandra | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Schweers, Josef Bernhard | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Jung, Claudia | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Wolter, Niklas | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Eiff, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Dr. Geuking, Wienand | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Borken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(41 von 41 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 34.626 | |
| Wähler/innen | 20.114 | 58,1 % |
| ungültige Stimmen | 280 | 1,4 % |
| gültige Stimmen | 19.834 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| UWG | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,1 %
