0183
| Wahlberechtigte | 791 | |
| Wähler/innen | 401 | 50,70 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 398 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wiesmann, CDU | |||
| Höschler, SPD | |||
| Tuente, GRÜNE | |||
| Castro Goncalves, Stadtpartei | |||
| Henneken, FDP | |||
| Kuhlmann, AfD | |||
| Terwiel-Heming, DIE LINKE | |||
| Uhlenbrock, Soziale Liste Bocholt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,70 %
Stadtteil
Wahlbezirk
