0181
| Wahlberechtigte | 1.326 | |
| Wähler/innen | 626 | 47,21 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 624 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wiesmann, CDU | |||
| Höschler, SPD | |||
| Tuente, GRÜNE | |||
| Castro Goncalves, Stadtpartei | |||
| Henneken, FDP | |||
| Kuhlmann, AfD | |||
| Terwiel-Heming, DIE LINKE | |||
| Uhlenbrock, Soziale Liste Bocholt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,21 %
Stadtteil
Wahlbezirk
