0221
Wahlberechtigte | 824 | |
Wähler/innen | 429 | 52,06 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 426 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kerkhoff, CDU, FDP | |||
Schmeink, SPD | |||
Ludwig, GRÜNE | |||
Wiegel, Stadtpartei | |||
Büning, DIE LINKE | |||
Sauer, Soziale Liste Bocholt | |||
Bambuch, Einzelbewerber | |||
Blesenkemper, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,06 %
Stadtteil
Wahlbezirk