0151
Wahlberechtigte | 1.440 | |
Wähler/innen | 633 | 43,96 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,47 % |
gültige Stimmen | 630 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kerkhoff, CDU, FDP | |||
Schmeink, SPD | |||
Ludwig, GRÜNE | |||
Wiegel, Stadtpartei | |||
Büning, DIE LINKE | |||
Sauer, Soziale Liste Bocholt | |||
Bambuch, Einzelbewerber | |||
Blesenkemper, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,96 %
Stadtteil
Wahlbezirk