0131
| Wahlberechtigte | 994 | |
| Wähler/innen | 343 | 34,51 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 340 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kerkhoff, CDU, FDP | |||
| Schmeink, SPD | |||
| Ludwig, GRÜNE | |||
| Wiegel, Stadtpartei | |||
| Büning, DIE LINKE | |||
| Sauer, Soziale Liste Bocholt | |||
| Bambuch, Einzelbewerber | |||
| Blesenkemper, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,51 %
Stadtteil
Wahlbezirk
