0121
Wahlberechtigte | 1.016 | |
Wähler/innen | 414 | 40,75 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,21 % |
gültige Stimmen | 409 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kerkhoff, CDU, FDP | |||
Schmeink, SPD | |||
Ludwig, GRÜNE | |||
Wiegel, Stadtpartei | |||
Büning, DIE LINKE | |||
Sauer, Soziale Liste Bocholt | |||
Bambuch, Einzelbewerber | |||
Blesenkemper, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,75 %
Stadtteil
Wahlbezirk