0102
| Wahlberechtigte | 964 | |
| Wähler/innen | 410 | 42,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 407 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kerkhoff, CDU, FDP | |||
| Schmeink, SPD | |||
| Ludwig, GRÜNE | |||
| Wiegel, Stadtpartei | |||
| Büning, DIE LINKE | |||
| Sauer, Soziale Liste Bocholt | |||
| Bambuch, Einzelbewerber | |||
| Blesenkemper, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,53 %
Stadtteil
Wahlbezirk
