0101
Wahlberechtigte | 1.462 | |
Wähler/innen | 530 | 36,25 % |
ungültige Stimmen | 16 | 3,02 % |
gültige Stimmen | 514 | 96,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kerkhoff, CDU, FDP | |||
Schmeink, SPD | |||
Ludwig, GRÜNE | |||
Wiegel, Stadtpartei | |||
Büning, DIE LINKE | |||
Sauer, Soziale Liste Bocholt | |||
Bambuch, Einzelbewerber | |||
Blesenkemper, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,25 %
Stadtteil
Wahlbezirk