0041
Wahlberechtigte | 1.622 | |
Wähler/innen | 543 | 33,48 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,18 % |
gültige Stimmen | 542 | 99,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kerkhoff, CDU, FDP | |||
Schmeink, SPD | |||
Ludwig, GRÜNE | |||
Wiegel, Stadtpartei | |||
Büning, DIE LINKE | |||
Sauer, Soziale Liste Bocholt | |||
Bambuch, Einzelbewerber | |||
Blesenkemper, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,48 %
Stadtteil
Wahlbezirk