Arbeitsstelle Forschungstransfer UKM
Anschrift
barrierefrei
Arbeitsstelle Forschungstransfer UKM
Robert-Koch-Straße 40
48149 Münster
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 024 - Schloss |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 2 Schloss |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 024 - Schloss |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 2 Schloss |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 024 - Schloss |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 2 Schloss |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Stichwahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 024 - Schloss |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 2 Schloss |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Straßen in diesem Bezirk
- Am Schlossgarten
- Am Stadtgraben 32-52 ger.
- Annette-Allee
- Badestraße
- Himmelreichallee
- Hittorfstraße
- Hüfferstraße
- Kardinal-v-Galen-Rg. 65
- Landoisstraße
- Möserweg
- Neutor 1-5 ung.
- Paul-Wulf-Weg
- Pottkamp
- Rishon-Le-Zion-Ring
- Robert-Koch-Straße
- Rottendorffweg
- Schlossgarten
- Schlossplatz 2-15
- Sertürnerstraße
- Wilhelmstraße 1-21a ung.
