Gewählt
Dr. med. Dieckmann, Petra (GRÜNE)
2 Schloss
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 8.419 | |
| Wähler/innen | 5.479 | 65,08 % |
| ungültige Stimmen | 44 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 5.435 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grau, CDU | |||
| Rixen, SPD | |||
| Dr. med. Dieckmann, GRÜNE | |||
| Fraude, FDP | |||
| Reimann, DIE LINKE | |||
| Schiller, AfD | |||
| Knüvener, PIRATEN | |||
| Möller, ÖDP | |||
| Schröer, MBI | |||
| Müller, Die PARTEI | |||
| Grewer, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,08 %
