92001 - Brief Gremmendorf 1
| Wähler/innen | 405 | |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % | 
| gültige Stimmen | 404 | 99,75 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Nicklas, CDU | |||
| Kersting, SPD | |||
| Schulz, GRÜNE | |||
| Klein, FDP | |||
| Siekmann, DIE LINKE | |||
| Pöhling, AfD | |||
| Hemecker, PIRATEN | |||
| Köhl, ÖDP | |||
| Geselbracht, MBI | |||
| Schuster, Die PARTEI | |||
| von Diecken, Volt | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Stimmbezirke
