141 - Kinderhaus Zentrum
| Wahlberechtigte | 1.767 | |
| Wähler/innen | 487 | 27,56 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 480 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lichtenstein van Lengerich, CDU | |||
| Kollmann, SPD | |||
| Farie, GRÜNE | |||
| Mutze, FDP | |||
| Igumensev, DIE LINKE | |||
| Rigone, AfD | |||
| Etiz, PIRATEN | |||
| Rietkötter, ÖDP | |||
| Volodarsky, MBI | |||
| Skulec, Die PARTEI | |||
| Grochowski, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,56 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
