135 - Clemenshospital
| Wahlberechtigte | 1.669 | |
| Wähler/innen | 594 | 35,59 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 0,51 % | 
| gültige Stimmen | 591 | 99,49 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Gebker, CDU | |||
| Schulze Wintzler, SPD | |||
| Prof. Dr. Stein-Redent, GRÜNE | |||
| Berens, FDP | |||
| Ehlers, DIE LINKE | |||
| Wermter, AfD | |||
| Templin, PIRATEN | |||
| Hagedorn, ÖDP | |||
| Reißberg, MBI | |||
| Twisden-Peareth, Die PARTEI | |||
| Perk, Volt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,59 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
