106 - Kronprinzenstraße
| Wahlberechtigte | 1.325 | |
| Wähler/innen | 536 | 40,45 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 534 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kioschus, CDU | |||
| Oppermann, SPD | |||
| Peters, GRÜNE | |||
| Mayweg, FDP | |||
| Geuking, DIE LINKE | |||
| Walter, AfD | |||
| Kroos, PIRATEN | |||
| Krapp, ÖDP | |||
| Dr. Tsakalidis, MBI | |||
| Pelster, Die PARTEI | |||
| Hoffmann, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,45 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
