085 - Sophienstraße
| Wahlberechtigte | 1.761 | |
| Wähler/innen | 628 | 35,66 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 619 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Blöcher, CDU | |||
| Glomb, SPD | |||
| Dr. Korte, GRÜNE | |||
| Wobido, FDP | |||
| Wischnewski, DIE LINKE | |||
| Mol, AfD | |||
| Böcker, PIRATEN | |||
| Große Liesner, ÖDP | |||
| Dr. Hornstein, MBI | |||
| Drüppel, Die PARTEI | |||
| Naujock, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,66 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
