081 - Mauritz-Lindenweg
| Wahlberechtigte | 1.092 | |
| Wähler/innen | 293 | 26,83 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,39 % |
| gültige Stimmen | 286 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Blöcher, CDU | |||
| Glomb, SPD | |||
| Dr. Korte, GRÜNE | |||
| Wobido, FDP | |||
| Wischnewski, DIE LINKE | |||
| Mol, AfD | |||
| Böcker, PIRATEN | |||
| Große Liesner, ÖDP | |||
| Dr. Hornstein, MBI | |||
| Drüppel, Die PARTEI | |||
| Naujock, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,83 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
