071 - Kirchstraße
| Wahlberechtigte | 1.877 | |
| Wähler/innen | 740 | 39,42 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 731 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krüger, CDU | |||
| Dr. Kemper, SPD | |||
| Kremer, GRÜNE | |||
| Deilmann, FDP | |||
| Groß, DIE LINKE | |||
| Heimann, AfD | |||
| Böcker, PIRATEN | |||
| Mischke, ÖDP | |||
| Hamza, MBI | |||
| Scholle, Die PARTEI | |||
| Haverkock, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,42 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
