042 - Staufenstraße
| Wahlberechtigte | 1.365 | |
| Wähler/innen | 511 | 37,44 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % |
| gültige Stimmen | 510 | 99,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bensmann, CDU | |||
| Winkel, SPD | |||
| Herbstmann, GRÜNE | |||
| Vomhof, FDP | |||
| Hort, DIE LINKE | |||
| Litke, AfD | |||
| Pfau, PIRATEN | |||
| Pohlmann, ÖDP | |||
| Hemesath, MBI | |||
| Barthel, Die PARTEI | |||
| Pinsdorf, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,44 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
