041 - Holsteiner Straße
| Wahlberechtigte | 1.272 | |
| Wähler/innen | 470 | 36,95 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 463 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bensmann, CDU | |||
| Winkel, SPD | |||
| Herbstmann, GRÜNE | |||
| Vomhof, FDP | |||
| Hort, DIE LINKE | |||
| Litke, AfD | |||
| Pfau, PIRATEN | |||
| Pohlmann, ÖDP | |||
| Hemesath, MBI | |||
| Barthel, Die PARTEI | |||
| Pinsdorf, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,95 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
