035 - Hoyastraße
| Wahlberechtigte | 1.571 | |
| Wähler/innen | 665 | 42,33 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 658 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumann, CDU | |||
| Tyrell, SPD | |||
| Blome, GRÜNE | |||
| Jauch, FDP | |||
| Jabold, DIE LINKE | |||
| Heinbichner, AfD | |||
| Krullmann, PIRATEN | |||
| Göttlicher, ÖDP | |||
| Lechtermann, MSP | |||
| Ateş, MBI | |||
| Zimfer, Die PARTEI | |||
| Berkenheide, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,33 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
