031 - Finkenstraße
| Wahlberechtigte | 1.785 | |
| Wähler/innen | 743 | 41,62 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 738 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Baumann, CDU | |||
| Tyrell, SPD | |||
| Blome, GRÜNE | |||
| Jauch, FDP | |||
| Jabold, DIE LINKE | |||
| Heinbichner, AfD | |||
| Krullmann, PIRATEN | |||
| Göttlicher, ÖDP | |||
| Lechtermann, MSP | |||
| Ateş, MBI | |||
| Zimfer, Die PARTEI | |||
| Berkenheide, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,62 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
