135 - Clemenshospital
Wahlberechtigte | 1.669 | |
Wähler/innen | 594 | 35,59 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 590 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
GRÜNE | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
ÖDP | |||
MBI | |||
Die PARTEI | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,59 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk