071 - Kirchstraße
Wahlberechtigte | 1.877 | |
Wähler/innen | 740 | 39,42 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 732 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
GRÜNE | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
ÖDP | |||
MBI | |||
Die PARTEI | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,42 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk