061 - Hoppengarten
Wahlberechtigte | 1.511 | |
Wähler/innen | 635 | 42,03 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,94 % |
gültige Stimmen | 629 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
GRÜNE | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
ÖDP | |||
MBI | |||
Die PARTEI | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,03 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk